Turbo STS
| Вид работы | Turbo STS | |||
|---|---|---|---|---|
| 13-17 | 21-30 | |||
| Ремонт и обслуживание котлов Kiturami | ||||
| Диагностика котла и выявление причины неисправности | 3 000 руб | 3 000 руб | ||
| Замена элементов | ||||
| Замена форсунки | 1 400 руб | 1 500 руб | ||
| Замена электрода розжига | 300 руб | 300 руб | ||
| Замена топливного насоса | 500 руб | 1 500 руб | ||
| Замена вентилятора (турбина) | 500 руб | 500 руб | ||
| Замена электрического двигателя | 2 000 руб | 2 000 руб | ||
| Замена конденсатора | 300 руб | 300 руб | ||
| Замена фотоэлемента | 300 руб | 300 руб | ||
| Замена блок розжига | 1 500 руб | 1 500 руб | ||
| Замена блок управления | 500 руб | 500 руб | ||
| Замена проводов | 500 руб | 500 руб | ||
| Замена датчика низкого уровня воды | 1 000 руб | 1 000 руб | ||
| Замена датчика температуры | 1 200 руб | 1 200 руб | ||
| Замена картриджа топливного фильтра | 500 руб | 500 руб | ||
| Замена корпуса топливного фильтра | 1 000 руб | 1 000 руб | ||
| Замена топливной подводки (оригинал) | 500 руб | 600 руб | ||
| Дымоход | ||||
| Демонтаж / монтаж дымохода разборный дымоход без саморезов | 500 руб | 500 руб | ||
| Демонтаж / монтаж дымохода разборный дымоход с саморезами | 700 руб | 700 руб | ||
| Демонтаж / монтаж дымохода с применением спец инструментами (закоксованный дымоход с отбиванием) | 1 000 руб | 1 000 руб | ||
| Подкачка системы | ||||
| Подкачка системы насосом (без подпидочного крана) указать при заявке диспетчеру | 1 000 руб | 1 000 руб | ||
| Регулировка | ||||
| Регулировка насоса давления на форсунку | 5 000 руб | 700 руб | ||
| Регулировка котла газоанализатором новый | 1 500 руб | 1 500 руб | ||
| Регулировка котла газоанализатором б.у.(при заявке диспетчеру) | 2 000 руб | 2 000 руб | ||
| Чистка | ||||
| Чистка теплообменника | 1 500 руб | 2 000 руб | ||
| Чистка топливного насоса (с перекрытием топливопровода) | 500 руб | 700 руб | ||
| Чистка топливного насоса (без перекрытия топливопровода) | 700 руб | 1 500 руб | ||
| Герметизация системы | ||||
| Герметизация топливной системы | 1 000 руб | 1 500 руб | ||
| Транспортировка | ||||
| Транспортные расходы до 25 км от МКАД (при превышении 30 руб.за 1 км.от МКАД) | 800 руб | 800 руб | ||
KSO
| Вид работы | KSO | |||
|---|---|---|---|---|
| 50-70 | 100-150 | |||
| Ремонт и обслуживание котлов Kiturami | ||||
| Диагностика котла и выявление причины неисправности | 3 500 руб | 4 000 руб | ||
| Замена элементов | ||||
| Замена форсунки | 2 500 руб | 3 500 руб | ||
| Замена электрода розжига | 500 руб | 500 руб | ||
| Замена топливного насоса | 1 500 руб | 1 500 руб | ||
| Замена вентилятора (турбина) | 1 500 руб | 1 500 руб | ||
| Замена электрического двигателя | 3 000 руб | 3 000 руб | ||
| Замена конденсатора | 500 руб | 500 руб | ||
| Замена фотоэлемента | 300 руб | 300 руб | ||
| Замена блок розжига | 1 500 руб | 1 500 руб | ||
| Замена блок управления | 700 руб | 700 руб | ||
| Замена проводов | 1 000 руб | 1 000 руб | ||
| Замена датчика низкого уровня воды | 2 000 руб | 2 000 руб | ||
| Замена датчика температуры | 1 500 руб | 1 500 руб | ||
| Замена картриджа топливного фильтра | 500 руб | 500 руб | ||
| Замена корпуса топливного фильтра | 1 000 руб | 1 000 руб | ||
| Замена топливной подводки (оригинал) | 600 руб | 600 руб | ||
| Дымоход | ||||
| Демонтаж / монтаж дымохода разборный дымоход без саморезов | 1 000 руб | 1 500 руб | ||
| Демонтаж / монтаж дымохода разборный дымоход с саморезами | 1 300 руб | 1 800 руб | ||
| Демонтаж / монтаж дымохода с применением спец инструментами (закоксованный дымоход с отбиванием) | 2 000 руб | 2 500 руб | ||
| Подкачка системы | ||||
| Подкачка системы насосом (без подпидочного крана) указать при заявке диспетчеру | 1 000 руб | 1 000 руб | ||
| Регулировка | ||||
| Регулировка насоса давления на форсунку | 700 руб | 700 руб | ||
| Регулировка котла газоанализатором новый | 2 000 руб | 2 500 руб | ||
| Регулировка котла газоанализатором б.у.(при заявке диспетчеру) | 2 500 руб | 3 000 руб | ||
| Чистка | ||||
| Чистка теплообменника | 2 500 руб | 3 000 руб | ||
| Чистка топливного насоса (с перекрытием топливопровода) | 700 руб | 1 000 руб | ||
| Чистка топливного насоса (без перекрытия топливопровода) | 1 500 руб | 3 000 руб | ||
| Герметизация системы | ||||
| Герметизация топливной системы | 1 500 руб | 1 500 руб | ||
| Транспортировка | ||||
| Транспортные расходы до 25 км от МКАД (при превышении 30 руб.за 1 км.от МКАД) | 800 руб | 800 руб | ||
Цены на обслуживание
| Вид работы | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
| Ремонт и обслуживание котлов Kiturami | ||||
| Чистка котла в камере сгорания | 500 руб | |||
| Чистка глушителя выхлопа | 200 руб | |||
| Чистка пламегасителей и ячеек для пламегасителей | 1 500 руб | |||
| Чистка выхлопной трубы со стабилизатором | 200 руб | |||
| Чистка топливного насоса | 500 руб | |||
| Замена форсунки | 1 400 руб | |||
| Демонтаж / монтаж дымохода разборный дымоход без саморезов | 500 руб | |||
| Замена фильтрующего элемента | 200 руб | |||
| Полный комплекс работ по обслуживанию котла | ||||
| Вычитается с суммы оплаченной по договору | 10 000 руб | |||
| Без учета транспортных расходов (1 км.от МКАД) | 40 руб | |||
| Оплатив лишь 10 000 руб. в году у Вас есть возможность обслуживать, ремонтировать и оплачивать в пределах оставшейся суммы за минусом потраченого времени по договору запчасти и транспортные расходы. | ||||